| Marchio: | Langchuan |
| Numero di modello: | Pacchetto LC-TH--R-HV |
| MOQ: | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | TH-TC-R-HV |
| Energia nominale | 57-215KWH |
| Energia utilizzabile | 54-200KWH |
| Intervallo di tensione | 200-750V |
| Cicli di vita | ≥6000 volte |
| Durata di progettazione | ≥15 anni |
| Dimensioni (L/P/A) | 78∗110∗168cm |
| Modalità di installazione |
Impilabile |
| Grado IP | IP21/IP65 |
| Protezione | BMS, Interruttore |
| Inverter abbinato | Marchio diffuso |
| Comunicazione | CAN /RS485/RS232 |
| Peso | 1460KG |
![]()
![]()