| Marchio: | LCNE |
| Numero di modello: | LC-LW51100 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $408-420 |
Soluzioni Personalizzate | Garanzia di Qualità Senza Compromessi |
✅ 0 MOQ con personalizzazione del marchio OEM/ODM | ✅ Celle di grado A nuove al 100% - 10 volte la ricompensa per i falsi |
✅ Soluzioni personalizzate gratuite da oltre 15 progettisti esperti | ✅ Durata del ciclo LFP di oltre 8.000 cicli |
✅ Prezzi diretti dalla fabbrica: 10%-20% inferiori rispetto ai parametri di riferimento del settore | ✅ Garanzia di 10 anni (sostituzione gratuita entro i primi 5 anni) |
✅ Ordini di prova a basso volume per ridurre al minimo il rischio di investimento | ✅ Certificato UL9540A CE RoHS UN38.3 MSDS |
Consegna Veloce e Affidabile | Supporto Post-Vendita Globale |
✅ Campioni in 7-10 giorni | ✅ Magazzino all'estero: consegna più rapida in tutto il mondo |
✅ Ordini all'ingrosso in 15-25 giorni (compensazione per consegna in ritardo) | ✅ Risposta in 30 minuti e garanzia di soluzione in 2 ore |
✅ Produzione con priorità VIP: tempi di consegna più rapidi del 30% | ✅ Sostituzione al 100% per problemi di qualità |
✅ Monitoraggio in tempo reale dei progressi con documentazione di spedizione (foto + video) | ✅ NDA firmato (accordo di riservatezza) a protezione dei diritti del cliente |
✅ Sistema di gestione dei trasporti globale tracciabile online | ✅ Compensazione per consegna in ritardo che riduce i rischi di cooperazione |
✅ Kit di marketing completi: foto, specifiche, video, certificati, manuali | ✅ Supporto tecnico end-to-end: formazione sull'installazione + guida alla certificazione |
Parametro del Prodotto | ||
Modello | LC-LW51100 | LC-LW51200 |
Chimica della Batteria | LiFePO4 | LiFePO4 |
Tensione Nominale | 51,2 V | 51,2 V |
Tensione di Funzionamento | 46~56V | 46~56V |
Capacità Energetica | 5,12 KWh | 10,24 KWh |
Corrente di Carica Standard | 100A | 100A / 200A Opzionale |
Corrente di Scarica Standard | 100A | 100A / 200A Opzionale |
Corrente di Carica Massima | 100A | 100A / 200A Opzionale |
Corrente di Scarica Massima | 100A | 100A / 200A Opzionale |
Altro Parametro | ||
Profondità di Scarica Raccomandata | 80% | 80% |
Dimensioni Nette (L/P/A) | 600*430*145mm | 830*500*500mm |
Peso Netto | 46Kg | 84Kg |
Dimensioni del Pacco (L/P/A) | 655*490*255mm | 890*560*240mm |
Peso Lordo | 51Kg | 91Kg |
Grado IP dell'Involucro | IP21 | IP21 |
Temperatura di Funzionamento | Carica: 0°C~55°C Scarica:-10°C~55°C | Carica: 0°C~55°C Scarica:-10°C~55°C |
Temperatura di Stoccaggio | -30°C~60°C (umidità ≤75%ROH) | -30°C~60°C (umidità ≤75%ROH) |
Umidità | 5%~95% | 5%~95% |
Altitudine | ≤2000m | ≤2000m |
Durata del Ciclo | 4500 (25°C 100%DOD 80%EOL) 6000 (25°C 90% DOD 70%EOL) | 4500 (25°C 100%DOD 80%EOL) 6000 (25°C 90% DOD 70%EOL) |
Porta di Comunicazione | RS485, CAN, RS232 | RS485, CAN, RS232 |
Comunicazione Wireless | Bluetooth, WIFl | Bluetooth, WIFl |
Certificazione | CE-EMC, MSDS,UN38.3 | CE-EMC, MSDS,UN38.3 |
Soluzioni e Capacità Personalizzate | ||
Colore | Bianco, Nero, Blu, Grigio | |
Capacità | 50Ah, 75Ah, 100Ah, 200Ah, 280Ah, 300Ah 314Ah, 400Ah | |
Tensione | 12,8 V, 25,6 V, 48 V, 51,2 V, 60 V, 72 V, 96 V, 120 V | |
Energia | 2,5 kWh, 5 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 16 kWh, 20 kWh, 30 kWh, 50 kWh | |
BMS | Bluetooth BMS, WiFi BMS, 4G BMS, Bilanciamento Attivo | |
Materiale del Guscio | Plastica ABS, Lega di Alluminio, IP65 Impermeabile | |
Logo | Incisione Laser, Stampa Serigrafica, Adesivo Etichetta | |
Imballaggio | Cassa di Legno, Scatola di Cartone, Pallet con Protezione in Schiuma | |
Q1: Posso ordinare dei campioni? |
A1: Sì, diamo il benvenuto a ordinare campioni per testare e controllare la qualità. |
Q2: Come garantire la qualità delle vostre celle della batteria? |
A2: Le nostre celle della batteria sono tutte nuove di grado A. Siamo pronti ad accettare ispezioni di terze parti in qualsiasi momento. Se le celle non sono nuove di zecca di grado A, forniremo un risarcimento completo. |
Q3: E i tempi di consegna? |
A3: I campioni richiederanno 3 giorni, e i tempi di produzione di massa richiederanno 2-5 settimane, a seconda della quantità dell'ordine. |
Q4: Posso stampare il mio logo sul prodotto? |
A4: Sì. Si prega di informarci formalmente prima della produzione e di confermare prima il design in base ai nostri campioni. |
Q5: La spedizione verso il nostro paese include le tasse? |
A5: Dipende dal paese e dal metodo di spedizione scelto. La maggior parte dei paesi asiatici, la maggior parte dei paesi europei, gli Stati Uniti e il Canada hanno canali di spedizione con tasse incluse. |
Q6: Quanto dura la garanzia? |
A6: La nostra garanzia è di 10 anni. Sostituzione gratuita per i primi cinque anni e manutenzione gratuita per i successivi cinque anni. |
Batteria da 51,2 V 100 ah 200 ah 280 ah 314 ah Accumulo di energia Batteria solare per la casa Generatore di energia solare Sistema di energia solare Accumulo di energia Batteria al litio solare Accumulo solare Batteria al litio da 48 V 200 ah 10 kwh Batterie agli ioni di litio solari Batteria da 48 V 200 ah Energia solare Batterie agli ioni 100 ah 200 ah Lifepo4 51,2 V 100 Ah 200 Ah 10 anni di garanzia Pacco batteria agli ioni Batteria al litio da 15 kwh Energia solare domestica Batteria agli ioni di litio da 200 ah Batteria da 48 V 200 Ah Batteria Lifepo4 da 48 V 200 ah Energia 5 kwh 200 Ah 300 Ah 400 Ah Batteria al litio solare Batteria al litio All in One |