| Marchio: | LCNE |
| Numero di modello: | LC-LM51314 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $908-935 |
Parametro del Prodotto | |
Modello | LC-LM51314 |
Chimica della Batteria | LiFePO4 |
Tensione Nominale | 51.2V |
Tensione di Funzionamento | 46~56V |
Capacità Energetica | 16.08 KWh |
Corrente di Carica Standard | 157A |
Corrente di Scarica Standard | 157A |
Corrente di Carica Massima | 200A |
Corrente di Scarica Massima | 200A |
Altro Parametro | |
Profondità di Scarica Raccomandata | 80% |
Dimensioni (L/P/A) | 926.5*450*265mm |
Peso Approssimativo | 118Kg |
Dimensioni del Pacco (L/P/A) | 1000*525*435mm |
Peso Lordo | 137Kg |
Grado IP dell'Involucro | IP20 |
Temperatura di Funzionamento | Carica:0°C~55°C Scarica:-209C~55°C |
Temperatura di Stoccaggio | -30°C~60°C(umidità ≤75%ROH) |
Umidità | 5%~95% |
Altitudine | ≤2000m |
Ciclo di Vita | 6000(25°C 0.5C 80%SOH) 8000(25°C 0.5C 70%S0H) |
Porta di Comunicazione | CAN2.0 RS485 |
Comunicazione Wireless | Bluetooth, WIFl |
Certificazione | CE-EMC, MSDS,UN38.3 |
Soluzioni e Capacità Personalizzate | ||
Colore | Bianco, Nero, Blu, Grigio | |
Capacità | 50Ah, 75Ah, 100Ah, 200Ah, 280Ah, 314Ah, 400Ah | |
Tensione | 12.8V, 25.6V, 48V, 51.2V, 60V, 72V, 96V, 120V | |
Energia | 2.5KWh, 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh, 20kWh, 30kWh, 50kWh | |
BMS | Bluetooth BMS, WiFi BMS, 4G BMS, Bilanciamento Attivo | |
Materiale del Guscio | Plastica ABS, Lega di Alluminio, IP65 Impermeabile | |
Logo | Incisione Laser, Stampa Serigrafica, Adesivo Etichetta | |
Imballaggio | Cassa di Legno, Scatola di Cartone, Pallet con Protezione in Schiuma | |
Q1: Posso ordinare dei campioni? |
A1: Sì, diamo il benvenuto a ordinare campioni per testare e controllare la qualità. |
Q2: Come garantire la qualità delle vostre celle della batteria? |
A2: Le nostre celle della batteria sono tutte nuove di grado A. Siamo pronti ad accettare ispezioni di terze parti in qualsiasi momento. Se le celle non sono nuove di zecca di grado A, forniremo un risarcimento completo. |
Q3: E i tempi di consegna? |
A3: I campioni richiederanno 3 giorni, e il tempo di produzione di massa richiederà 2-5 settimane, a seconda della quantità dell'ordine. |
Q4: Posso stampare il mio logo sul prodotto? |
A4: Sì. Si prega di informarci formalmente prima della produzione e di confermare prima il design in base ai nostri campioni. |
Q5: La spedizione verso il nostro paese include le tasse? |
A5: Dipende dal paese e dal metodo di spedizione scelto. La maggior parte dei paesi asiatici, la maggior parte dei paesi europei, gli Stati Uniti e il Canada hanno canali di spedizione con tasse incluse. |
Q6: Quanto dura la garanzia? |
A6: La nostra garanzia è di 10 anni. Sostituzione gratuita per i primi cinque anni e manutenzione gratuita per i successivi cinque anni. |
51.2v 100ah 200ah 280ah 314ah Accumulo di energia della batteria Energia solare Energia domestica Generatore di energia solare sistema di energia solare Accumulo di energia Batteria al litio solare Accumulo solare 48v 200ah 10kwh Batteria agli ioni di litio 48v 200ah Batteria solare Batterie agli ioni di energia solare 100ah 200ah Lifepo4 51.2V 100Ah 200Ah 10 anni di garanzia Pacco batteria agli ioni Batteria al litio da 15kwh Energia solare domestica Batteria agli ioni di litio da 200ah 48V 200Ah 48v 200ah Energia Batteria Lifepo4 5kwh 200Ah 300Ah 400Ah Batteria al litio solare Tutto in un unico pacco batteria al litio |