| 브랜드 이름: | LCNE |
| 모델 번호: | LC-LW51200 |
| MOQ: | 1 |
맞춤형 솔루션 | 타협 없는 품질 보증 |
✅ OEM/ODM 브랜드 맞춤형으로 0 MOQ | ✅ 100% 새 A급 셀 - 가짜에 대한 10배 보상 |
✅ 15명 이상의 전문가 디자이너가 제공하는 무료 맞춤형 솔루션 | ✅ LFP 8,000+ 사이클 수명 |
✅ 공장 직판 가격: 업계 벤치마크 대비 10%-20% 저렴 | ✅ 10년 보증 (처음 5년 이내 무료 교체) |
✅ 투자 위험을 최소화하기 위한 소량 시험 주문 | ✅ UL9540A CE RoHS UN38.3 MSDS 인증 |
빠르고 안정적인 배송 | 글로벌 A/S 지원 |
✅ 샘플 7-10일 | ✅ 해외 창고: 전 세계 더 빠른 배송 |
✅ 대량 주문 15-25일 (지연 배송 보상) | ✅ 30분 응답 및 2시간 솔루션 보장 |
✅ VIP 우선 생산: 30% 더 빠른 리드 타임 | ✅ 품질 문제에 대한 100% 교체 |
✅ 배송 문서와 함께 실시간 진행 상황 추적 (사진 + 비디오) | ✅ 클라이언트 권리를 보호하는 NDA (기밀 유지 계약) 서명 |
✅ 글로벌 온라인 추적 가능한 운송 관리 시스템 | ✅ 지연 배송 보상으로 협력 위험 감소 |
✅ 완전한 마케팅 키트: 사진, 사양, 비디오, 인증서, 설명서 | ✅ 엔드 투 엔드 기술 지원: 설치 교육 + 인증 안내 |
제품 매개변수 | ||
모델 | LC-LW51100 | LC-LW51200 |
배터리 화학 | LiFePO4 | LiFePO4 |
공칭 전압 | 51.2V | 51.2V |
작동 전압 | 46~56V | 46~56V |
에너지 용량 | 5.12 KWh | 10.24 KWh |
표준 충전 전류 | 100A | 100A / 200A 옵션 |
표준 방전 전류 | 100A | 100A / 200A 옵션 |
최대 충전 전류 | 100A | 100A / 200A 옵션 |
최대 방전 전류 | 100A | 100A / 200A 옵션 |
기타 매개변수 | ||
권장 방전 심도 | 80% | 80% |
순 치수(L/W/H) | 600*430*145mm | 830*500*500mm |
순 무게 | 46Kg | 84Kg |
패키지 치수(L/W/H) | 655*490*255mm | 890*560*240mm |
총 무게 | 51Kg | 91Kg |
인클로저의 IP 등급 | IP21 | IP21 |
작동 온도 | 충전: 0°C~55°C 방전:-10°C~55°C | 충전: 0°C~55°C 방전:-10°C~55°C |
보관 온도 | -30°C~60°C(습도 ≤75%ROH) | -30°C~60°C(습도 ≤75%ROH) |
습도 | 5%~95% | 5%~95% |
고도 | ≤2000m | ≤2000m |
사이클 수명 | 4500(25°C 100%DOD 80%EOL) 6000(25°C 90% DOD 70%EOL) | 4500(25°C 100%DOD 80%EOL) 6000(25°C 90% DOD 70%EOL) |
통신 포트 | RS485, CAN, RS232 | RS485, CAN, RS232 |
무선 통신 | Bluetooth, WIFl | Bluetooth, WIFl |
인증 | CE-EMC, MSDS,UN38.3 | CE-EMC, MSDS,UN38.3 |
맞춤형 솔루션 및 기능 | ||
색상 | 흰색, 검정색, 파란색, 회색 | |
용량 | 50Ah, 75Ah, 100Ah, 200Ah, 280Ah, 300Ah 314Ah, 400Ah | |
전압 | 12.8V, 25.6V, 48V, 51.2V, 60V, 72V, 96V, 120V | |
에너지 | 2.5KWh, 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh, 20kWh, 30kWh, 50kWh | |
BMS | Bluetooth BMS, WiFi BMS, 4G BMS, Active Balance | |
쉘 재질 | ABS 플라스틱, 알루미늄 합금, IP65 방수 | |
로고 | 레이저 조각, 실크 인쇄, 라벨 스티커 | |
포장 | 나무 케이스, 판지 상자, 폼 보호 기능이 있는 팔레트 | |
Q1: 샘플을 주문할 수 있습니까? |
A1: 예, 샘플 주문을 환영하여 품질을 테스트하고 확인합니다. |
Q2: 배터리 셀의 품질을 어떻게 보장합니까? |
A2: 당사의 배터리 셀은 모두 새로운 A급입니다. 언제든지 제3자 검사를 받을 준비가 되어 있습니다. 셀이 새로운 A급이 아닌 경우, 전액 보상해 드립니다. |
Q3: 배송 시간은 어떻습니까? |
A3: 샘플은 3일 소요되며, 대량 생산 시간은 2-5주 소요되며, 주문 수량에 따라 다릅니다. |
Q4: 제품에 내 로고를 인쇄할 수 있습니까? |
A4: 예. 생산 전에 공식적으로 알려주시고, 먼저 샘플을 기반으로 디자인을 확인하십시오. |
Q5: 우리나라로의 배송 방법에는 세금이 포함되어 있습니까? |
A5: 국가 및 선택한 배송 방법에 따라 다릅니다. 대부분의 아시아 국가, 대부분의 유럽 국가, 미국 및 캐나다는 세금이 포함된 배송 채널을 가지고 있습니다. |
Q6: 보증 기간은 얼마나 됩니까? |
A6: 당사의 보증 기간은 10년입니다. 처음 5년 동안 무료 교체, 다음 5년 동안 무료 유지 보수. |
51.2v 100ah 200ah 280ah 314ah 배터리 에너지 저장 태양광 가정용 에너지 태양광 발전기 태양광 발전 시스템 에너지 저장 태양광 리튬 배터리 태양광 저장 48v 200ah 10kwh 리튬 이온 배터리 48v 200ah 배터리 태양 에너지 이온 배터리 태양광 100ah 200ah Lifepo4 51.2V 100Ah 200Ah 10년 보증 이온 배터리 팩 15kwh 리튬 배터리 가정용 태양 에너지 200ah 리튬 이온 배터리 48V 200Ah 48v 200ah 에너지 Lifepo4 배터리 5kwh 200Ah 300Ah 400Ah 태양광 리튬 배터리 올인원 리튬 배터리 팩 |