| Nombre De La Marca: | LCNE |
| Número De Modelo: | LC-LW51100 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $410-425 |
Soluciones personalizadas | Garantía de calidad sin concesiones |
✅ 0 MOQ con personalización de marca OEM/ODM | ✅ Celdas nuevas de grado A al 100% - 10 veces la recompensa por falsificaciones |
✅ Soluciones personalizadas gratuitas de más de 15 diseñadores expertos | ✅ LFP, vida útil de más de 8000 ciclos |
✅ Precios directos de fábrica: 10%-20% más bajos que los puntos de referencia de la industria | ✅ 10 años de garantía (reemplazo gratuito durante los primeros 5 años) |
✅ Pedidos de prueba de bajo volumen para minimizar el riesgo de inversión | ✅ Certificado UL9540A CE RoHS UN38.3 MSDS |
Entrega rápida y confiable | Soporte posventa global |
✅ Muestras en 7-10 días | ✅ Almacén en el extranjero: entrega más rápida en todo el mundo |
✅ Pedidos al por mayor en 15-25 días (compensación por entrega tardía) | ✅ Respuesta en 30 minutos y garantía de solución en 2 horas |
✅ Producción con prioridad VIP: tiempo de entrega un 30% más rápido | ✅ Reemplazo al 100% por problemas de calidad |
✅ Seguimiento del progreso en vivo con documentación de envío (fotos + videos) | ✅ NDA firmado (acuerdo de confidencialidad) que protege los derechos del cliente |
✅ Sistema global de gestión de transporte rastreable en línea | ✅ Compensación por entrega tardía que reduce los riesgos de cooperación |
✅ Kits de marketing completos: fotos, especificaciones, videos, certificados, manuales | ✅ Soporte técnico de extremo a extremo: capacitación en instalación + guía de certificación |
Parámetro del producto | ||
Modelo | LC-LW51100 | LC-LW51200 |
Química de la batería | LiFePO4 | LiFePO4 |
Voltaje normal | 51,2 V | 51,2 V |
Voltaje de funcionamiento | 46~56V | 46~56V |
Capacidad energética | 5,12 KWh | 10,24 KWh |
Corriente de carga estándar | 100A | 100A / 200A Opcional |
Corriente de descarga estándar | 100A | 100A / 200A Opcional |
Corriente máxima de carga | 100A | 100A / 200A Opcional |
Corriente máxima de descarga | 100A | 100A / 200A Opcional |
Otro parámetro | ||
Profundidad de descarga recomendada | 80% | 80% |
Dimensiones netas (L/A/A) | 600*430*145mm | 830*500*500mm |
Peso neto | 46Kg | 84Kg |
Dimensiones del paquete (L/A/A) | 655*490*255mm | 890*560*240mm |
Peso bruto | 51Kg | 91Kg |
Clasificación IP de la carcasa | IP21 | IP21 |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C~55°C Descarga:-10°C~55°C | Carga: 0°C~55°C Descarga:-10°C~55°C |
Temperatura de almacenamiento | -30°C~60°C (humedad ≤75%ROH) | -30°C~60°C (humedad ≤75%ROH) |
Humedad | 5%~95% | 5%~95% |
Altitud | ≤2000m | ≤2000m |
Ciclo de vida | 4500 (25°C 100%DOD 80%EOL) 6000 (25°C 90% DOD 70%EOL) | 4500 (25°C 100%DOD 80%EOL) 6000 (25°C 90% DOD 70%EOL) |
Puerto de comunicación | RS485, CAN, RS232 | RS485, CAN, RS232 |
Comunicación inalámbrica | Bluetooth, WIFl | Bluetooth, WIFl |
Certificación | CE-EMC, MSDS,UN38.3 | CE-EMC, MSDS,UN38.3 |
Soluciones y capacidades personalizadas | ||
Color | Blanco, Negro, Azul, Gris | |
Capacidad | 50Ah, 75Ah, 100Ah, 200Ah, 280Ah, 300Ah 314Ah, 400Ah | |
Voltaje | 12,8 V, 25,6 V, 48 V, 51,2 V, 60 V, 72 V, 96 V, 120 V | |
Energía | 2,5 KWh, 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh, 20kWh, 30kWh, 50kWh | |
BMS | Bluetooth BMS, WiFi BMS, 4G BMS, Balance activo | |
Material de la carcasa | Plástico ABS, Aleación de aluminio, IP65 a prueba de agua | |
Logotipo | Grabado láser, Serigrafía, Etiqueta adhesiva | |
Embalaje | Caja de madera, Caja de cartón, Paleta con protección de espuma | |
P1: ¿Puedo pedir muestras? |
A1: Sí, damos la bienvenida a pedir muestras para probar y verificar la calidad. |
P2: ¿Cómo garantizar la calidad de las celdas de su batería? |
A2: Todas las celdas de nuestra batería son nuevas de grado A. Estamos listos para aceptar inspecciones de terceros en cualquier momento. Si las celdas no son nuevas de grado A, proporcionaremos una compensación completa. |
P3: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega? |
A3: Las muestras tardarán 3 días, y el tiempo de producción en masa tardará de 2 a 5 semanas, dependiendo de la cantidad del pedido. |
P4: ¿Puedo imprimir mi logotipo en el producto? |
A4: Sí. Infórmenos formalmente antes de la producción y confirme primero el diseño basado en nuestras muestras. |
P5: ¿La forma de envío a nuestro país incluye impuestos? |
A5: Depende del país y de la forma de envío que elija. La mayoría de los países asiáticos, la mayoría de los países europeos, Estados Unidos y Canadá tienen canales de envío con impuestos incluidos. |
P6: ¿Cuánto dura la garantía? |
A6: Nuestra garantía es de 10 años. Reemplazo gratuito durante los primeros cinco años y mantenimiento gratuito durante los siguientes cinco años. |
Batería de 51,2v 100ah 200ah 280ah 314ah Almacenamiento de energía para el hogar solar Generador de energía solar sistema de energía solar Batería de litio solar Almacenamiento solar Batería de litio de 48v 200ah 10kwh Batería de iones de litio de 48v 200ah Baterías de iones de energía solar Solar 100ah 200ah Lifepo4 51.2V 100Ah 200Ah 10 años de garantía Paquete de baterías de iones Batería de litio de 15kwh Energía solar para el hogar Batería de iones de litio de 200ah 48V 200Ah Batería Lifepo4 de energía de 48v 200ah 5kwh 200Ah 300Ah 400Ah Batería de litio solar Todo en uno Paquete de baterías de litio |