| Nombre De La Marca: | Langchuan |
| Número De Modelo: | TH-51100R |
| MOQ: | 2 |
| Modelo | TH-51100-R |
| Energía nominal | 5.12KWH |
| Energía utilizable | 4.6KWH |
| Rango de voltaje | 48-56.5V |
| Ciclos de vida | ≥6000 veces |
| Vida útil de diseño | ≥15 años |
| Dimensiones (An/Pr/Al) | 483∗480∗133mm |
| Modo de instalación |
Apilable |
| Grado IP | IP21/IP65 |
| Protección | BMS, Interruptor |
| Inversor compatible | Amplia gama de marcas |
| Comunicación | CAN /RS485/RS232 |
| Peso (Aprox.) | 48kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()