| Nombre De La Marca: | LCNE |
| Número De Modelo: | LC-LM51314 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | $908-930 |
Parámetro del producto | |
Modelo | LC-LM51314 |
Química de la batería | LiFePO4 |
Voltaje normal | 51,2 V |
Voltaje de funcionamiento | 46~56V |
Capacidad energética | 16,08 KWh |
Corriente de carga estándar | 157A |
Corriente de descarga estándar | 157A |
Corriente máxima de carga | 200A |
Corriente máxima de descarga | 200A |
Otro parámetro | |
Profundidad de descarga recomendada | 80% |
Dimensiones (L/A/A) | 926,5*450*265mm |
Peso aproximado | 118Kg |
Dimensiones del paquete (L/A/A) | 1000*525*435mm |
Peso bruto | 137Kg |
Clasificación IP de la carcasa | IP20 |
Temperatura de trabajo | Carga:0°C~55°C Descarga:-209C~55°C |
Temperatura de almacenamiento | -30°C~60°C (humedad ≤75%ROH) |
Humedad | 5%~95% |
Altitud | ≤2000m |
Vida útil del ciclo | 6000 (25°C 0,5C 80%SOH) 8000 (25°C 0,5C 70%S0H) |
Puerto de comunicación | CAN2.0 RS485 |
Comunicación inalámbrica | Bluetooth, WIFl |
Certificación | CE-EMC, MSDS,UN38.3 |
Soluciones y capacidades personalizadas | ||
Color | Blanco, Negro, Azul, Gris | |
Capacidad | 50Ah, 75Ah, 100Ah, 200Ah, 280Ah, 314Ah, 400Ah | |
Voltaje | 12,8 V, 25,6 V, 48 V, 51,2 V, 60 V, 72 V, 96 V, 120 V | |
Energía | 2,5 KWh, 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh, 20kWh, 30kWh, 50kWh | |
BMS | BMS Bluetooth, BMS WiFi, BMS 4G, Balance activo | |
Material de la carcasa | Plástico ABS, Aleación de aluminio, IP65 a prueba de agua | |
Logotipo | Grabado láser, Serigrafía, Etiqueta adhesiva | |
Embalaje | Caja de madera, Caja de cartón, Palet con protección de espuma | |
P1: ¿Puedo pedir muestras? |
A1: Sí, damos la bienvenida a pedir muestras para probar y verificar la calidad. |
P2: ¿Cómo garantizar la calidad de las celdas de su batería? |
A2: Todas las celdas de nuestra batería son nuevas de grado A. Estamos listos para aceptar inspecciones de terceros en cualquier momento. Si las celdas no son nuevas de grado A, proporcionaremos una compensación completa. |
P3: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega? |
A3: Las muestras tardarán 3 días, y el tiempo de producción en masa tardará de 2 a 5 semanas, dependiendo de la cantidad del pedido. |
P4: ¿Puedo imprimir mi logotipo en el producto? |
A4: Sí. Infórmenos formalmente antes de la producción y confirme primero el diseño basado en nuestras muestras. |
P5: ¿La forma de envío a nuestro país incluye impuestos? |
A5: Depende del país y de la forma de envío que elija. La mayoría de los países asiáticos, la mayoría de los países europeos, Estados Unidos y Canadá tienen canales de envío con impuestos incluidos. |
P6: ¿Cuánto dura la garantía? |
A6: Nuestra garantía es de 10 años. Reemplazo gratuito durante los primeros cinco años y mantenimiento gratuito durante los siguientes cinco años. |
Batería de almacenamiento de energía solar de 51,2 V 100 ah 200 ah 280 ah 314 ah Generador de energía solar para el hogar Sistema de energía solar Batería de litio solar Almacenamiento de energía solar Baterías de iones de litio de 48 V 200 ah Batería de 48 V 200 ah Energía solar Baterías de iones Baterías solares 100 ah 200 ah Lifepo4 51,2 V 100 Ah 200 Ah 10 años de garantía Paquete de baterías de iones Batería de litio de 15 kwh Energía solar para el hogar Batería de iones de litio de 200 ah Batería de 48 V 200 Ah 48 v 200 ah Energía Batería Lifepo4 5kwh 200Ah 300Ah 400Ah Batería de litio solar Todo en uno Paquete de baterías de litio |