| Nome da marca: | Langchuan |
| Número do modelo: | TH-51100R |
| MOQ: | 2 |
| Modelo | TH-51100-R |
| Energia Nominal | 5.12KWH |
| Energia Utilizável | 4.6KWH |
| Faixa de Tensão | 48-56.5V |
| Ciclo de Vida | ≥6000 vezes |
| Vida Útil de Projeto | ≥15 Anos |
| Dimensão (L/P/A) | 483∗480∗133mm |
| Modo de Instalação |
Empilhamento |
| Grau IP | IP21/IP65 |
| Proteção | BMS, Disjuntor |
| Inversor Compatível | Ampla gama de marcas |
| Comunicação | CAN /RS485/RS232 |
| Peso (Aprox.) | 48kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()