| Nom De Marque: | Langchuan |
| Numéro De Modèle: | LC-TH-CR-HV |
| MOQ: | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | TH-TC-R-HV |
| Énergie nominale | 57-215KWH |
| Énergie utilisable | 54-200KWH |
| Plage de tension | 200-750V |
| Durée de vie en cycles | ≥6000 fois |
| Durée de vie prévue | ≥15 ans |
| Dimensions (L/P/H) | 78∗110∗168cm |
| Mode d'installation |
Empilable |
| Indice IP | IP21/IP65 |
| Protection | BMS, Disjoncteur |
| Onduleur compatible | Large gamme de marques |
| Communication | CAN /RS485/RS232 |
| Poids | 1460KG |
![]()
![]()