| Markenbezeichnung: | Langchuan |
| Modellnummer: | LC-TH-CR-HV |
| MOQ: | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | TH-TC-R-HV |
| Nennenergie | 57-215 kWh |
| Nutzbare Energie | 54-200 kWh |
| Spannungsbereich | 200-750V |
| Zyklenlebensdauer | ≥6000 Mal |
| Designlebensdauer | ≥15 Jahre |
| Abmessungen (B/T/H) | 78∗110∗168cm |
| Installationsmodus |
Stapel |
| IP-Schutzart | IP21/IP65 |
| Schutz | BMS, Unterbrechung |
| Passender Wechselrichter | Weit verbreitete Marke |
| Kommunikation | CAN / RS485 / RS232 |
| Gewicht | 1460 kg |
![]()
![]()