| Nome da marca: | Langchuan |
| Número do modelo: | LC-TH-CR-HV |
| MOQ: | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | TH-TC-R-HV |
| Energia Nominal | 57-215KWH |
| Energia Utilizável | 54-200KWH |
| Faixa de Tensão | 200-750V |
| Ciclo de Vida | ≥6000 vezes |
| Vida Útil de Projeto | ≥15 Anos |
| Dimensão (L/P/A) | 78∗110∗168cm |
| Modo de Instalação |
Empilhamento |
| Grau IP | IP21/IP65 |
| Proteção | BMS, Disjuntor |
| Inversor Compatível | Ampla gama de marcas |
| Comunicação | CAN /RS485/RS232 |
| Peso | 1460KG |
![]()
![]()